Seintje op Black Friday
Op vrijdag 27 november krijg je van ons één mail over dit product: wat het vandaag kost, wat het dan kost, en de laagste prijs die wij gemeten hebben. Ook als de prijs niet gezakt is. Dan weet je zeker of de aanbieding een aanbieding is.
Je krijgt één mail van ons als je seintje aanstaat. Klik je daarna bij meer producten op de knop, dan komen die in dezelfde mail op 27 november. Afmelden kan met één klik.
Wat wij van deze prijs weten
Wij meten de prijs van dit product elke nacht bij de winkels hierboven. Hier staat of de huidige prijs laag is vergeleken met wat wij eerder hebben gemeten.
Prijsverloop
Specificaties van HP ProBook 4 G1iR AI 16"- B39XPAT QWERTY
Design
| Kleurnaam | Snoekzilver |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Introductie jaar | 2025 |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 120U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
Prestatie
| Temperatuursensor | Ja |
|---|---|
| Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
|---|---|
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Specificaties onder voorbehoud. Controleer bij de winkel of de uitvoering klopt voordat je bestelt.
HP ProBook 4 G1iR AI 16"- B39XPAT QWERTY kopen: waar let je op?
Wij zetten de prijs van HP ProBook 4 G1iR AI 16"- B39XPAT QWERTY bij 2 winkels naast elkaar en meten die elke nacht opnieuw. Kijk bij het vergelijken ook naar verzendkosten en levertijd: die staan bij elke winkel vermeld zodra de actuele prijzen geladen zijn.
Via de knoppen ga je naar de winkel. Koop je daar iets, dan krijgen wij soms een vergoeding. Dat verandert de prijs niet en ook niet de volgorde: de laagste prijs staat altijd bovenaan.
EAN 0199251952791
Vergelijkbare producten
Alles in Laptops & computers ›Wij mailen je als een prijs echt zakt
Wij meten elke nacht de prijzen van ruim 50.000 producten. Zakt er een onder de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben, dan laten wij het weten.
Hoogstens een mail per week. Afmelden kan met een klik in elke mail.
Kijk even in je mail
Wij hebben je een bericht gestuurd met één link erin. Klik erop en je staat erbij. Zonder die klik sturen wij je niets.
Waar wil je mail over?
En welke schappen bij boodschappen?
Kies je niets, dan krijg je alles.