Seintje op Black Friday
Op vrijdag 27 november krijg je van ons één mail over dit product: wat het vandaag kost, wat het dan kost, en de laagste prijs die wij gemeten hebben. Ook als de prijs niet gezakt is. Dan weet je zeker of de aanbieding een aanbieding is.
Je krijgt één mail van ons als je seintje aanstaat. Klik je daarna bij meer producten op de knop, dan komen die in dezelfde mail op 27 november. Afmelden kan met één klik.

Wat wij van deze prijs weten
Wij meten de prijs van dit product elke nacht bij de winkels hierboven. Hier staat of de huidige prijs laag is vergeleken met wat wij eerder hebben gemeten.
Prijsverloop
Specificaties van Samsung OLED 77" S83H (2026)
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 195,6 cm (77") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.4 |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Adaptief geluid | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Type schermrand | 4 zonder rand |
| Dunne muurbevestigingssteun | Ja |
| Stand kleur | Zwart |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | OLED HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode |
|---|---|
| Eco-sensor | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Beeldverwerker | NQ4 AI Gen2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 28 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 111 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 430 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 111 kWu |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1721,4 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 330,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1060 mm |
| Gewicht (met standaard) | 28,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1721,4 mm |
Specificaties onder voorbehoud. Controleer bij de winkel of de uitvoering klopt voordat je bestelt.
Samsung OLED 77" S83H (2026) kopen: waar let je op?
Wij zetten de prijs van Samsung OLED 77" S83H (2026) bij 2 winkels naast elkaar en meten die elke nacht opnieuw. Kijk bij het vergelijken ook naar verzendkosten en levertijd: die staan bij elke winkel vermeld zodra de actuele prijzen geladen zijn.
Via de knoppen ga je naar de winkel. Koop je daar iets, dan krijgen wij soms een vergoeding. Dat verandert de prijs niet en ook niet de volgorde: de laagste prijs staat altijd bovenaan.
EAN 8806099124250
Vergelijkbare producten
Alles in Tv's & beeld ›Wij mailen je als een prijs echt zakt
Wij meten elke nacht de prijzen van bijna 40.000 producten. Zakt er een onder de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben, dan laten wij het weten.
Hoogstens een mail per week. Afmelden kan met een klik in elke mail.
Kijk even in je mail
Wij hebben je een bericht gestuurd met één link erin. Klik erop en je staat erbij. Zonder die klik sturen wij je niets.
Waar wil je mail over?
En welke schappen bij boodschappen?
Kies je niets, dan krijg je alles.